SEOAL Football History Part 3: The Member Schools
-
- SEOP
- Posts: 4141
- Joined: Sat Oct 25, 2008 3:50 pm
Re: SEOAL History Part 3: The Member Schools
Portsmouth Trojans
1925-1927, 2006-2014
School Colors: Blue and Red
Home Field/Stadium: Labold Field (1925-27); Spartan Stadium (2006-08); The Trojan Coliseum (2009-14)
SEOAL Record: 31-36
Overall Record: 50-67
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (1): 1926
OHSAA Playoff Qualifier: 1; 2007
OHSAA Regional Finalist: n/a.
League MVPs:
1925 - Gose - Halfback (Captain)
1926 - Doll - Quarterback (Unanimous selection)
1926 - Mitchell - Halfback (Unanimous selection)
1927 - Mitchell - Fullback (Captain)
2007 - Shane Porter - Quarterback/Defensive back (South Division)
2009 - Josh Myers - Quarterback/Defensive back (South Division)
League Coaches of the Year:
None.
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1925 - 5-4 - 153 - 84 - 4-1 - 123 - 16 - Richard Hopkins
1926 - 7-2 - 191 - 39 - 6-0 - 142 - 19 - Richard Hopkins
1927 - 6-2 - 154 - 47 - 4-2 - 120 - 41 - Richard Hopkins
2006 - 3-7 - 250 - 288 - 2-5 - 145 - 204 - Curtis Clifford
2007 - 8-3 - 415 - 272 - 5-2 - 245 - 197 - Curtis Clifford
2008 - 1-9 - 107 - 271 - 0-6 - 61 - 153 - Curtis Clifford
2009 - 7-3 - 234 - 208 - 4-2 - 191 - 140 - Curtis Clifford
2010 - 3-7 - 158 - 279 - 2-4 - 143 - 193 - Curtis Clifford
2011 - 3-7 - 205 - 279 - 2-3 - 89 - 162 - Curtis Clifford
2012 - 1-9 - 161 - 408 - 0-5 - 55 - 209 - Curtis Clifford
2013 - 3-7 - 255 - 349 - 1-3 - 121 - 147 - Jason Sparks
2014 - 3-7 - 279 - 379 - 1-3 - 97 - 148 - Jason Sparks
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Richard Hopkins - 3 (1925-27) - 26G - 18W - 8L - .692 - 17G - 14W - 3L - .823 - 1 (1926)
Curtis Cliffod - 7 (2006-12) - 71G - 26W - 45L - .366 - 42G - 15W - 27L - .357 - 0
Jason Sparks - 2 (2013-14) - 20G - 6W - 14L - .300 - 8G - 2W - 6L - .250 - 0
Results By Opponent
Opponent - Total Games - W - L - T - Win Pct - PF - PA - First Game - Last Game
Ashland Paul Blazer (KY) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 7 - 27 - 1925 - 1925
Athens - 3G - 1W - 2L - 0T - .333 - 12 - 21 - 1925-1927
Ceredo-Kenova (WV) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 6 - 13 - 1926 - 1926
Chesapeake - 2G - 2W - 0L - 0T - 1.00 - 131 - 57 - 2006 - 2007
Chillicothe - 9G - 4W - 5L - 0T - .444 - 181 - 291 - 1925 - 2013
Cincinnati College Prep - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 46 - 6 - 2011 - 2011
Cincinnati Hughes - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 40 - 26 - 2014 - 2014
Columbus Central - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 13 - 6 - 1927 - 1927
Columbus East - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 21 -0 - 1927 - 1927
Columbus South - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 0 - 7 - 1926 - 1926
Dayton Roosevelt - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 7 - 14 - 1925 - 1925
Gallipolis - 10G - 3W - 7L - 0T - .300 - 237 - 273 - 1927 - 2014
Hillsboro - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 43 - 0 - 1926 - 1926
Huntington (WV) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 6 - 27 - 1925 - 1925
Ironton - 12G - 4W - 8L - 0T - .333 - 317 - 377 - 1925 - 2014
Jackson - 11G - 4W - 7L - 0T - .364 - 263 - 285 - 1925 - 2014
Licking Heigts - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 34 - 42 - 2007 - 2007
Logan - 10G - 4W - 6L - 0T - .400 - 169 - 279 - 1925 - 2014
Lucasville Valley - 3G - 0W - 3L - 0T - .000 - 83 - 105 - 2012 - 2014
Marietta - 3G - 2W - 1L - 0T - .667 - 83 - 72 - 2008 - 2010
Minford - 2G - 0W - 2L - 0T - .000 - 20 - 75 - 2012 - 2013
Nelsonville - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 29 - 6 - 1926 - 1926
New Boston - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 13 - 2 - 1927 - 1927
Portsmouth West - 9G - 4W - 5L - 0T - .444 - 212 - 226 - 2006 - 2014
South Point - 2G - 2W - 0L - 0T - 1.00 - 52 - 29 - 2008 - 2009
Warren Local - 9G - 6W - 3L - 0T - .667 - 279 - 186 - 2006 - 2014
Waverly - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 29 - 27 - 2014 - 2014
Wellston - 3G - 3W - 0L - 0T - 1.00 - 95 - 0 - 1925 - 1927
Western Brown - 2G - 1W - 1L - 0T - .500 - 62 - 56 - 2008 - 2009
Wheelersburg - 9G - 1W - 8L - 0T - .111 - 148 - 327 - 2006 - 2014
Wilmington - 2G - 1W - 1L - 0T - .500 - 38 - 34 - 2010 - 2011
Zanesville - 2G - 0W - 2L - 0T - .000 - 20 - 91 - 2006 - 2007
Totals: 117G - 50W - 67L - 0T - .427 - 2696 - 2987 - 1925 - 2014
1925-1927, 2006-2014
School Colors: Blue and Red
Home Field/Stadium: Labold Field (1925-27); Spartan Stadium (2006-08); The Trojan Coliseum (2009-14)
SEOAL Record: 31-36
Overall Record: 50-67
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (1): 1926
OHSAA Playoff Qualifier: 1; 2007
OHSAA Regional Finalist: n/a.
League MVPs:
1925 - Gose - Halfback (Captain)
1926 - Doll - Quarterback (Unanimous selection)
1926 - Mitchell - Halfback (Unanimous selection)
1927 - Mitchell - Fullback (Captain)
2007 - Shane Porter - Quarterback/Defensive back (South Division)
2009 - Josh Myers - Quarterback/Defensive back (South Division)
League Coaches of the Year:
None.
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1925 - 5-4 - 153 - 84 - 4-1 - 123 - 16 - Richard Hopkins
1926 - 7-2 - 191 - 39 - 6-0 - 142 - 19 - Richard Hopkins
1927 - 6-2 - 154 - 47 - 4-2 - 120 - 41 - Richard Hopkins
2006 - 3-7 - 250 - 288 - 2-5 - 145 - 204 - Curtis Clifford
2007 - 8-3 - 415 - 272 - 5-2 - 245 - 197 - Curtis Clifford
2008 - 1-9 - 107 - 271 - 0-6 - 61 - 153 - Curtis Clifford
2009 - 7-3 - 234 - 208 - 4-2 - 191 - 140 - Curtis Clifford
2010 - 3-7 - 158 - 279 - 2-4 - 143 - 193 - Curtis Clifford
2011 - 3-7 - 205 - 279 - 2-3 - 89 - 162 - Curtis Clifford
2012 - 1-9 - 161 - 408 - 0-5 - 55 - 209 - Curtis Clifford
2013 - 3-7 - 255 - 349 - 1-3 - 121 - 147 - Jason Sparks
2014 - 3-7 - 279 - 379 - 1-3 - 97 - 148 - Jason Sparks
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Richard Hopkins - 3 (1925-27) - 26G - 18W - 8L - .692 - 17G - 14W - 3L - .823 - 1 (1926)
Curtis Cliffod - 7 (2006-12) - 71G - 26W - 45L - .366 - 42G - 15W - 27L - .357 - 0
Jason Sparks - 2 (2013-14) - 20G - 6W - 14L - .300 - 8G - 2W - 6L - .250 - 0
Results By Opponent
Opponent - Total Games - W - L - T - Win Pct - PF - PA - First Game - Last Game
Ashland Paul Blazer (KY) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 7 - 27 - 1925 - 1925
Athens - 3G - 1W - 2L - 0T - .333 - 12 - 21 - 1925-1927
Ceredo-Kenova (WV) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 6 - 13 - 1926 - 1926
Chesapeake - 2G - 2W - 0L - 0T - 1.00 - 131 - 57 - 2006 - 2007
Chillicothe - 9G - 4W - 5L - 0T - .444 - 181 - 291 - 1925 - 2013
Cincinnati College Prep - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 46 - 6 - 2011 - 2011
Cincinnati Hughes - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 40 - 26 - 2014 - 2014
Columbus Central - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 13 - 6 - 1927 - 1927
Columbus East - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 21 -0 - 1927 - 1927
Columbus South - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 0 - 7 - 1926 - 1926
Dayton Roosevelt - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 7 - 14 - 1925 - 1925
Gallipolis - 10G - 3W - 7L - 0T - .300 - 237 - 273 - 1927 - 2014
Hillsboro - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 43 - 0 - 1926 - 1926
Huntington (WV) - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 6 - 27 - 1925 - 1925
Ironton - 12G - 4W - 8L - 0T - .333 - 317 - 377 - 1925 - 2014
Jackson - 11G - 4W - 7L - 0T - .364 - 263 - 285 - 1925 - 2014
Licking Heigts - 1G - 0W - 1L - 0T - .000 - 34 - 42 - 2007 - 2007
Logan - 10G - 4W - 6L - 0T - .400 - 169 - 279 - 1925 - 2014
Lucasville Valley - 3G - 0W - 3L - 0T - .000 - 83 - 105 - 2012 - 2014
Marietta - 3G - 2W - 1L - 0T - .667 - 83 - 72 - 2008 - 2010
Minford - 2G - 0W - 2L - 0T - .000 - 20 - 75 - 2012 - 2013
Nelsonville - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 29 - 6 - 1926 - 1926
New Boston - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 13 - 2 - 1927 - 1927
Portsmouth West - 9G - 4W - 5L - 0T - .444 - 212 - 226 - 2006 - 2014
South Point - 2G - 2W - 0L - 0T - 1.00 - 52 - 29 - 2008 - 2009
Warren Local - 9G - 6W - 3L - 0T - .667 - 279 - 186 - 2006 - 2014
Waverly - 1G - 1W - 0L - 0T - 1.00 - 29 - 27 - 2014 - 2014
Wellston - 3G - 3W - 0L - 0T - 1.00 - 95 - 0 - 1925 - 1927
Western Brown - 2G - 1W - 1L - 0T - .500 - 62 - 56 - 2008 - 2009
Wheelersburg - 9G - 1W - 8L - 0T - .111 - 148 - 327 - 2006 - 2014
Wilmington - 2G - 1W - 1L - 0T - .500 - 38 - 34 - 2010 - 2011
Zanesville - 2G - 0W - 2L - 0T - .000 - 20 - 91 - 2006 - 2007
Totals: 117G - 50W - 67L - 0T - .427 - 2696 - 2987 - 1925 - 2014
-
- SEOP
- Posts: 4141
- Joined: Sat Oct 25, 2008 3:50 pm
Re: SEOAL History Part 3: The Member Schools
River Valley Raiders
1994-2001
School Colors: Black and Silver
Home Field/Stadium: Riader Field
SEOAL Record: 11-43
Overall Record: 14-65
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (0): None.
OHSAA Playoff Qualifier: None.
OHSAA Regional Finalist: None.
League MVPs:
None.
League Coaches of the Year:
None.
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1994 - 4-6 - 126 - 369 - 2-4 - 56 - 215 - Jack James
1995 - 3-7 - 185 - 348 - 2-4 - 116 - 207 - Merrill Triplett
1996 - 3-7 - 115 - 212 - 3-4 - 95 - 138 - Merrill Triplett
1997 - 4-5 - 155 - 189 - 4-3 - 143 - 136 - Merrill Triplett
1998 - 0-10 - 62 - 512 - 0-7 - 28 - 388 - Larry Carter
1999 - 0-10 - 108 - 398 - 0-7 - 58 - 289 - Larry Carter
2000 - 0-10 - 43 - 346 - 0-7 - 31 - 287 - Larry Carter
2001 - 0-10 - 62 - 465 - 0-7 - 48 - 332 - Larry Carter
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Jack James - 1 (1994) - 10G - 4W - 6L - .400 - 6G - 2W - 4L - .333 - 0
Merrill Triplett - 3 (1995-1997) - 29G - 10W - 19L - .345 - 20G - 9W - 11L - .450 - 0
Larry Carter - 4 (1998-2001) - 40G - 0W - 40L - .000 - 28G - 0W - 28L - .000 - 0
Results By Opponent
Opponent - Total Games - W - L - T - Win Pct - PF - PA - First Game - Last Game
Athens - 8G - 3W - 5L - .375 - 137 - 230 - 1994 - 2001
Fairland - 6G - 0W - 6L - .000 - 60 - 204 - 1994 - 2000
Gallipolis - 8G - 1W - 7L - .125 - 57 - 283 - 1994 - 2001
Jackson - 8G - 0W - 8L - .000 - 55 - 418 - 1994 - 2001
Logan - 8G - 2W - 6L - .250 - 66 - 291 - 1994 - 2001
Lucasville Valley - 4G - 0W - 4L - .000 - 14 - 119 - 1996 - 1999
Marietta - 8G - 4W - 4L - .500 - 99 - 186 - 1994 - 2001
Meigs - 8G - 1W - 7L - .125 - 123 - 230 - 1994 - 2001
Miami Trace - 2G - 0W - 2L - .000 - 16 - 101 - 1994 - 1995
Point Pleasant (WV) - 8G - 2W - 6L - .250 - 105 - 297 - 1994 - 2001
Southeastern (Ross) - 2G - 0W - 2L - .000 - 13 - 89 - 2000 - 2001
Warren Local - 8G - 1W - 7L - .125 - 111 - 334 - 1994 - 2001
Wellston - 1G - 0W - 1L - .000 - 0 - 58 - 2001 - 2001
Totals: 79G - 14W - 65L - 0T - .177 - 856 - 2840 - 1994 - 2001
1994-2001
School Colors: Black and Silver
Home Field/Stadium: Riader Field
SEOAL Record: 11-43
Overall Record: 14-65
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (0): None.
OHSAA Playoff Qualifier: None.
OHSAA Regional Finalist: None.
League MVPs:
None.
League Coaches of the Year:
None.
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1994 - 4-6 - 126 - 369 - 2-4 - 56 - 215 - Jack James
1995 - 3-7 - 185 - 348 - 2-4 - 116 - 207 - Merrill Triplett
1996 - 3-7 - 115 - 212 - 3-4 - 95 - 138 - Merrill Triplett
1997 - 4-5 - 155 - 189 - 4-3 - 143 - 136 - Merrill Triplett
1998 - 0-10 - 62 - 512 - 0-7 - 28 - 388 - Larry Carter
1999 - 0-10 - 108 - 398 - 0-7 - 58 - 289 - Larry Carter
2000 - 0-10 - 43 - 346 - 0-7 - 31 - 287 - Larry Carter
2001 - 0-10 - 62 - 465 - 0-7 - 48 - 332 - Larry Carter
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Jack James - 1 (1994) - 10G - 4W - 6L - .400 - 6G - 2W - 4L - .333 - 0
Merrill Triplett - 3 (1995-1997) - 29G - 10W - 19L - .345 - 20G - 9W - 11L - .450 - 0
Larry Carter - 4 (1998-2001) - 40G - 0W - 40L - .000 - 28G - 0W - 28L - .000 - 0
Results By Opponent
Opponent - Total Games - W - L - T - Win Pct - PF - PA - First Game - Last Game
Athens - 8G - 3W - 5L - .375 - 137 - 230 - 1994 - 2001
Fairland - 6G - 0W - 6L - .000 - 60 - 204 - 1994 - 2000
Gallipolis - 8G - 1W - 7L - .125 - 57 - 283 - 1994 - 2001
Jackson - 8G - 0W - 8L - .000 - 55 - 418 - 1994 - 2001
Logan - 8G - 2W - 6L - .250 - 66 - 291 - 1994 - 2001
Lucasville Valley - 4G - 0W - 4L - .000 - 14 - 119 - 1996 - 1999
Marietta - 8G - 4W - 4L - .500 - 99 - 186 - 1994 - 2001
Meigs - 8G - 1W - 7L - .125 - 123 - 230 - 1994 - 2001
Miami Trace - 2G - 0W - 2L - .000 - 16 - 101 - 1994 - 1995
Point Pleasant (WV) - 8G - 2W - 6L - .250 - 105 - 297 - 1994 - 2001
Southeastern (Ross) - 2G - 0W - 2L - .000 - 13 - 89 - 2000 - 2001
Warren Local - 8G - 1W - 7L - .125 - 111 - 334 - 1994 - 2001
Wellston - 1G - 0W - 1L - .000 - 0 - 58 - 2001 - 2001
Totals: 79G - 14W - 65L - 0T - .177 - 856 - 2840 - 1994 - 2001
-
- SEOP
- Posts: 4141
- Joined: Sat Oct 25, 2008 3:50 pm
Re: SEOAL History Part 3: The Member Schools
Warren Warriors
1986-2015
School Colors: Blue and White
Home Field/Stadium: Warren Warriors Stadium
SEOAL Record: 59-109
Overall Record: 123-177
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (1): 1995 (Co.)
OHSAA Playoff Qualifier: None.
OHSAA Regional Finalist: None.
League MVPs:
2012 - Dylan Leffingwell - Quarterback/Defensive back
League Coaches of the Year:
1988 - Bob Hill
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1986 - 8-2 - 234 - 140 - 3-2 - 91 - 61 - Bob Hill
1987 - 4-6 - 165 - 199 - 1-4 - 72 - 109 - Bob Hill
1988 - 7-3 - 180 - 104 - 4-1 - 122 - 72 - Bob Hill
1989 - 5-5 - 115 - 103 - 1-4 - 40 - 68 - Bob Hill
1990 - 3-7 - 89 - 225 - 1-4 - 47 - 113 - Al Riffey
1991 - 2-8 - 167 - 223 - 2-3 - 103 - 93 - Al Riffey
1992 - 4-6 - 179 - 222 - 1-4 - 79 - 134 - Al Riffey
1993 - 3-7 - 149 - 226 - 2-3 - 79 - 137 - Al Riffey
1994 - 7-3 - 238 - 161 - 3-3 - 152 - 112 - Mike Devol
1995 - 8-2 - 307 - 206 - 5-1 - 182 - 143 - Mike Devol
1996 - 9-1 - 422 - 301 - 6-1 - 266 - 204 - Mike Devol
1997 - 5-5 - 257 - 241 - 3-4 - 167 - 193 - Mike Devol
1998 - 6-4 - 250 - 181 - 5-2 - 209 - 96 - Mike Devol
1999 - 6-4 - 223 - 161 - 4-3 - 146 - 115 - Mike Devol
2000 - 4-6 - 218 - 255 - 3-4 - 169 - 160 - Mike Devol
2001 - 4-6 - 230 - 237 - 3-4 - 161 - 159 - Kevin Welsh
2002 - 0-10 - 134 - 473 - 0-6 - 81 - 281 - Trent Grider
2003 - 0-10 - 89 - 420 - 0-6 - 61 - 268 - Martin Santini
2004 - 2-8 - 140 - 313 - 1-4 - 75 - 195 - Martin Santini
2005 - 1-9 - 115 - 336 - 0-5 - 44 - 200 - Martin Santini
2006 - 3-7 - 125 - 344 - 1-6 - 78 - 276 - Jon Bolin
2007 - 3-7 - 140 - 303 - 1-6 - 103 - 266 - Jim Pifer
2008 - 4-6 - 108 - 271 - 1-5 - 46 - 212 - Jim Pifer
2009 - 7-3 - 268 - 192 - 2-3 - 91 - 125 - Jim Pifer
2010 - 5-5 - 228 - 250 - 1-5 - 96 - 191 - Andy Schob
2011 - 5-5 - 243 - 202 - 2-3 - 134 - 139 - Andy Schob
2012 - 4-6 - 277 - 301 - 2-3 - 131 - 148 - Andy Schob
2013 - 3-7 - 223 - 354 - 1-3 - 85 - 131 - Andy Schob
2014 - 1-9 - 128 - 320 - 0-4 - 60 - 115 - Anthony Fish
2015 - 0-10 - 34 - 405 - 0-3 - 14 - 111 - Anthony Fish
2016 - 2-8 - 174 - 350 - 0-2 - 27 - 90 - Tim Carver
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Bob Hill - 4 (1986-89) - 40G - 24W - 16L - .600 - 20G - 9W - 11L - .450 - 0
Al Riffey - 4 (1990-93) - 40G - 12W - 28L - .300 - 20G - 6W - 14L - .300 - 0
Mike Devol - 7 (1994-00) - 70G - 45W - 25L - .643 - 47G - 29W - 18L - .617 - 1 (1995)
Kevin Welsh - 1 (2001) - 10G - 4W - 6L - .400 - 7G - 3W - 4L - .429 - 0
Trent Grider - 1 (2002) - 10G - 0W - 10L - .000 - 6G - 0W - 6L - .000 - 0
Martin Santini - 3 (2003-05) - 30G - 3W - 27L - .100 - 16G - 1W - 15L - .062 - 0
Jon Bolin - 1 (2006) - 10G - 3W - 7L - .300 - 7G - 1W - 6L - .143 - 0
Jim Pifer - 3 (2007-09) - 30G - 14W - 16L - .467 - 18G - 4W - 14L - .222 - 0
Andy Schob - 4 (2010-13) - 40G - 17W - 23L - .425 - 20G - 6W - 14L - .300 - 0
Anthony Fish - 2 (2014-15) - 20G - 1W - 19L - .050 - 7G - 0W - 7L - .000 - 0
Tim Carver - 1 (2016) - 10G - 2W - 8L - .200 - 2G - 0W - 2L - .000 - 0
Results By Opponent
Opponent - Total Games - W - L - T - Win Pct - PF - PA - First Game - Last Game
Athens - 29G - 15W - 14L - .517 - 663 - 786 - 1986 - 2016
Beallsville - 1G - 1W - 0L - 1.00 - 65 - 0 - 2016 - 2016
Belpre - 25G - 16W - 9L - .640 - 585 - 356 - 1986 - 2010
Buckeye Local - 1G - 0W - 1L - .000 - 6 - 44 - 1990 - 1990
Buckeye Southwest - 1G - 1W - 0L - 1.00 - 10 - 7 - 1989 - 1989
Chesapeake - 4G - 0W - 4L - .000 - 35- 149 - 2004 - 2015
Chillicothe - 5G - 2W - 3L - .400 - 66 - 129 - 2008 - 2012
East Liverpool - 1G - 0W - 1L - .000 - 7 - 35 - 2013 - 2013
Fort Frye - 16G - 15W - 1L - .937 - 403 - 147 - 1986 - 2007
Gallipolis - 28G - 5W - 23L - .179 - 391 - 784 - 1986 - 2015
Ironton - 2G - 0W - 2L - .000 - 18 - 72 - 2008 - 2009
Jackson - 29G - 7W - 22L - .241 - 520 - 1009 - 1986 - 2016
Logan - 31G - 5W - 26L - .161 - 428 - 1047- 1986 - 2016
Magnolia (WV) - 3G - 2W - 1L - .667 - 93 - 80 - 1986 - 1991
Marietta - 31G - 17W - 14L - .548 - 666 - 600 - 1986 - 2016
Martins Ferry - 1G - 0W - 1L - .000 - 7 - 28 - 2014 - 2014
Meadowbrook - 6G - 0W - 6L - .000 - 57 - 201 - 1990 - 2015
Meigs - 6G - 3W - 3L - .500 - 147 - 160 - 2004 - 2013
Morgan - 2G - 2W - 0L - 1.00 - 85 - 6 - 2009 - 2010
Mount Vernon - 2G - 0W - 2L - .000 - 13 - 116 - 2002 - 2003
New Philadelphia - 1G - 0W - 1L - .000 - 0 - 8 - 1988 - 1988
Newark - 2G - 1W - 1L - .500 - 18 - 16 - 1988 - 1989
Oak Glen (WV) - 1G - 1W - 0L - 1.00 - 28 - 0 - 2016 - 2016
Parkersburg (WV) - 8G - 0W - 8L - .000 - 98 - 347 - 1988 - 2016
Parkersburg South (WV) - 22G - 12W - 10L - .545 - 483 - 645 - 1990 - 2016
Philip Barbour (WV) - 1G - 1W - 0L - 1.00 - 10 - 0 - 2011 - 2011
Philo - 10G - 2W - 8L - .200 - 114 - 246 - 1994 - 2012
Point Pleasant (WV) - 9G - 4W - 5L - .444 - 162 - 216 - 1996 - 2009
Portsmouth - 9G - 3W - 6L - .333 - 186 - 279 - 2006 - 2014
River - 2G - 1W - 1L - .500 - 39 - 30 - 1986 - 1987
River Valley - 10G - 8W - 2L - .800 - 371 - 319 - 1992 - 2001
Steubenville Central Catholic - 1G - 0W - 1L - .000 - 14 - 45 - 2002 - 2002
Union Local - 2G - 0W - 2L - .000 - 7 - 49 - 2015 - 2016
Weir (WV) - 1G - 0W - 1L - .000 - 0 - 47 - 2016 - 2016
Wheeling Park (WV) - 4G - 2W - 2L - .500 - 54 - 66 - 1986 - 1989
Zanesville - 3G - 0W - 3L - .000 - 3 - 139 - 2006 - 2008
Totals: 310G - 125W - 185L - 0T - .403 - 5851 - 8028 - 1986 - 2016
1986-2015
School Colors: Blue and White
Home Field/Stadium: Warren Warriors Stadium
SEOAL Record: 59-109
Overall Record: 123-177
Undefeated Regular Seasons (0): None.
SEOAL Championships (1): 1995 (Co.)
OHSAA Playoff Qualifier: None.
OHSAA Regional Finalist: None.
League MVPs:
2012 - Dylan Leffingwell - Quarterback/Defensive back
League Coaches of the Year:
1988 - Bob Hill
All SEOAL Selections:
Coming Soon
Season By Season Results
Year - Overall - Pts F - Pts A - SEOAL - Pts F - Pts A - Head Coach
1986 - 8-2 - 234 - 140 - 3-2 - 91 - 61 - Bob Hill
1987 - 4-6 - 165 - 199 - 1-4 - 72 - 109 - Bob Hill
1988 - 7-3 - 180 - 104 - 4-1 - 122 - 72 - Bob Hill
1989 - 5-5 - 115 - 103 - 1-4 - 40 - 68 - Bob Hill
1990 - 3-7 - 89 - 225 - 1-4 - 47 - 113 - Al Riffey
1991 - 2-8 - 167 - 223 - 2-3 - 103 - 93 - Al Riffey
1992 - 4-6 - 179 - 222 - 1-4 - 79 - 134 - Al Riffey
1993 - 3-7 - 149 - 226 - 2-3 - 79 - 137 - Al Riffey
1994 - 7-3 - 238 - 161 - 3-3 - 152 - 112 - Mike Devol
1995 - 8-2 - 307 - 206 - 5-1 - 182 - 143 - Mike Devol
1996 - 9-1 - 422 - 301 - 6-1 - 266 - 204 - Mike Devol
1997 - 5-5 - 257 - 241 - 3-4 - 167 - 193 - Mike Devol
1998 - 6-4 - 250 - 181 - 5-2 - 209 - 96 - Mike Devol
1999 - 6-4 - 223 - 161 - 4-3 - 146 - 115 - Mike Devol
2000 - 4-6 - 218 - 255 - 3-4 - 169 - 160 - Mike Devol
2001 - 4-6 - 230 - 237 - 3-4 - 161 - 159 - Kevin Welsh
2002 - 0-10 - 134 - 473 - 0-6 - 81 - 281 - Trent Grider
2003 - 0-10 - 89 - 420 - 0-6 - 61 - 268 - Martin Santini
2004 - 2-8 - 140 - 313 - 1-4 - 75 - 195 - Martin Santini
2005 - 1-9 - 115 - 336 - 0-5 - 44 - 200 - Martin Santini
2006 - 3-7 - 125 - 344 - 1-6 - 78 - 276 - Jon Bolin
2007 - 3-7 - 140 - 303 - 1-6 - 103 - 266 - Jim Pifer
2008 - 4-6 - 108 - 271 - 1-5 - 46 - 212 - Jim Pifer
2009 - 7-3 - 268 - 192 - 2-3 - 91 - 125 - Jim Pifer
2010 - 5-5 - 228 - 250 - 1-5 - 96 - 191 - Andy Schob
2011 - 5-5 - 243 - 202 - 2-3 - 134 - 139 - Andy Schob
2012 - 4-6 - 277 - 301 - 2-3 - 131 - 148 - Andy Schob
2013 - 3-7 - 223 - 354 - 1-3 - 85 - 131 - Andy Schob
2014 - 1-9 - 128 - 320 - 0-4 - 60 - 115 - Anthony Fish
2015 - 0-10 - 34 - 405 - 0-3 - 14 - 111 - Anthony Fish
2016 - 2-8 - 174 - 350 - 0-2 - 27 - 90 - Tim Carver
Coaching History
Coach - Years - Total Games - OVRL W - OVRL L - OVRL T - OVRL Win % - SEOAL Games - SE W - SE L - SE T - SEOAL % - Championships
Bob Hill - 4 (1986-89) - 40G - 24W - 16L - .600 - 20G - 9W - 11L - .450 - 0
Al Riffey - 4 (1990-93) - 40G - 12W - 28L - .300 - 20G - 6W - 14L - .300 - 0
Mike Devol - 7 (1994-00) - 70G - 45W - 25L - .643 - 47G - 29W - 18L - .617 - 1 (1995)
Kevin Welsh - 1 (2001) - 10G - 4W - 6L - .400 - 7G - 3W - 4L - .429 - 0
Trent Grider - 1 (2002) - 10G - 0W - 10L - .000 - 6G - 0W - 6L - .000 - 0
Martin Santini - 3 (2003-05) - 30G - 3W - 27L - .100 - 16G - 1W - 15L - .062 - 0
Jon Bolin - 1 (2006) - 10G - 3W - 7L - .300 - 7G - 1W - 6L - .143 - 0
Jim Pifer - 3 (2007-09) - 30G - 14W - 16L - .467 - 18G - 4W - 14L - .222 - 0
